রুটিন
| শ্রেণি | সেকশন | গ্রুপ |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | ||
| A | ||
| B | ||
| ৭ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৮ম | ||
| A | ||
| B | ||
| ৯ম | A B | বিজ্ঞান |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| A B | মানবিক | |
| সংযুক্ত (ভোকেশনাল) ৯ম | ||
| General Electrical Works | ||
| General Macanics | ||
| ১০ম | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক | ||
| সংযুক্ত (ভোকেশনাল) ১০ম | ||
| এসএসসি পরীক্ষার্থী | বিজ্ঞান | |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ||
| মানবিক |